|
||||||||||||||||
|
| 产品名 | 产品规格(质量要求) | 需求量 | 单价范围 | 发布日期 | 与采购单位联系 | ||||
| 二甲苯 | 工业级 | 50000kg | 面议 | 2004-3-24 | 正邦化工 | ||||
| 甲苯 | 工业级 | 50000kg | 面议 | 2004-3-24 | 正邦化工 | ||||
| 甲醇 | 工业级 | 50000kg | 面议 | 2004-3-24 | 正邦化工 | ||||
| 农药乳化剂 | 农乳系列单体 | 10000kg | 面议 | 2004-3-24 | 正邦化工 | ||||
| 杀虫单原药 | 含量≥95% | 20000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 轻质碳酸钙 | 100000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | |||||
| 分散剂NNO | 20000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | |||||
| 白炭黑 | 20000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | |||||
| 十二烷基苯磺酸钠 | 20000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | |||||
| 敌敌畏原药 | 含量≥95% | 20000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 阿维菌素原药 | 含量≥8%母液;含量≥95%原粉 | 1000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 吡虫啉原药 | 含量≥95% | 10000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 草甘膦异丙胺盐母液 | 含量≥62% | 30000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 草甘膦原药 | 含量≥95% | 20000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 三唑磷原油 | 含量≥80% | 50000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 乙草胺原药 | 含量≥90% | 20000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 丁草胺原药 | 含量≥90% | 30000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 苄磺隆原药 | 含量≥95% | 10000kg | 面议 | 2004-3-15 | 正邦化工 | ||||
| 菜粕 | 基本质量检验标准:水分≤12.0%,灰分≤8.0%,粗蛋白≥37%,粗纤维≤12% | 基本月需求量:1000吨 (常年) | 电话或面议 | 2003-12-26 | 正邦科技采购中心 | ||||
| 棉粕 | 基本质量检验标准:水分≤12.0%,灰分≤8.0%,粗蛋白≥45%,粗纤维≤11% | 基本月需求量:1000吨 (常年) | 电话或面议 | 2003-12-26 | 正邦科技采购中心 | ||||
| [下一页] 页数:1/2 条数:25 | |||||||||
| ·Copyright
(C) 2001-2003 Zhengbang.com All Right Reserved ·正邦集团 ZhengBang.com 版权所有 Mail:webMaster@zhengbang.com |